Паспорт производителя37 позиций лист 2 из 2
Thomas Research
Позиции — лист 2 из 2
| Поз. | Фото | Обозначение | Наименование | Производитель | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LED50W-042-C1190-D | Светодиодный драйвер | Thomas Research | ||
| 27 | LED50W-111-C0450-D | Светодиодный драйвер снят с производства | Thomas Research | ||
| 28 | PLED150W-053-C2800-D | Светодиодный драйвер | Thomas Research | ||
| 29 | PLED150W-053-C2800-D3 | Светодиодный драйвер снят с производства | Thomas Research | ||
| 30 | PLED96W-034-C2800-D | Снят производителем с производства | Thomas Research | ||
| 31 | PLED75W-036-C2100-D | Балласты и трансформаторы зажигания | Thomas Research | ||
| 32 | PLED96W-046-C2100-D | Светодиодный драйвер | Thomas Research | ||
| 33 | RS-50-150-CCH | Пускатель ламп снят с производства | Thomas Research | ||
| 34 | RSS-50-150H | Пускатель | Thomas Research | ||
| 35 | SD3-25-120 | Модуль диммирования | Thomas Research | ||
| 36 | S040W-056C1500-C02UN-D2 | Светодиодный видеорегистратор снят с производства | Thomas Research | ||
| 37 | TRC050S110SC | Источник питания снят с производства | Thomas Research |
Товарные знаки Thomas Research принадлежат их владельцу. ООО «НТЦ Приводные Механизмы» не является официальным представителем производителя, если иное не указано отдельно. Информация о товарах не является публичной офертой.