# Rubycon

Паспорт производителя · 610 позиций лист 1 из 25

610 позиций в 3 разделах

RUBYCON — японская компания, основанная в 1952 году, специализирующаяся на производстве высококачественных конденсаторов. Известна своими инновациями в области алюминиевых электролитических и пленочных конденсаторов. Продукция RUBYCON широко используется в электронике, промышленном оборудовании и энергетике. Бренд славится надежностью и долговечностью своих компонентов.

 Разделы Rubycon [Запросить КП списком](https://ntcdrive.ru/zapros/)

## Разделы каталога Rubycon

[### Электронные детали и устройства

605 позиций](https://ntcdrive.ru/item-cat/elektronnye-detali-i-ustroystva/?mf=rubycon)

- [Конденсаторы604](https://ntcdrive.ru/item-cat/elektronnye-detali-i-ustroystva/kondensatory/?mf=rubycon)
- [Резисторы1](https://ntcdrive.ru/item-cat/elektronnye-detali-i-ustroystva/rezistory/?mf=rubycon)

[### Электрические и силовые системы

4 позиции](https://ntcdrive.ru/item-cat/elektricheskie-i-silovye-sistemy/?mf=rubycon)

- [Системы питания4](https://ntcdrive.ru/item-cat/elektricheskie-i-silovye-sistemy/sistemy-pitaniya/?mf=rubycon)

## Позиции — лист 1 из 25

| Поз. | Фото | Обозначение | Наименование | Производитель | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | | 100MXG4700MEFCSN30X50 | Копейка | Rubycon | В запрос |
| 02 | | 100MXG1200MEFCSN25X25 | Конденсатор алюмоэлектрический | Rubycon | В запрос |
| 03 | | 100PK1000MEFC18X31.5 | Копаситор | Rubycon | В запрос |
| 04 | | 100PX680MEFC16X31.5 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 05 | | 100PX47MEFC8X11.5 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 06 | | 100RX3010MTA8X11.5 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 07 | | 100SEV22M8X10.5 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 08 | | 100RX30330M16X31.5 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 09 | | 100YXF10MEFCT16.3X11 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 10 | | 100YXF22MEFC8X11.5 | Электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 11 | | 100YXF47M10X16 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 12 | | 100YXF4R7MEFC5X11 | Электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 13 | | 100YXJ220M12.5X25 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 14 | | 100YXG82MEFC12.5X16 | Капаситор | Rubycon | В запрос |
| 15 | | 100YXM22MEFC8X11.5 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 16 | | 100YXJ4R7M5X11 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 17 | | 100ZL100MEFC10X23 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 18 | | 100YXM4.7MEFC5X11 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 19 | | 100ZL15MEFC6.3X11 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 20 | | 100ZL680MEFC18X40 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 21 | | 100ZLH100MEFC10X20 | Конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 22 | | 100ZLJ560M16X35.5 | Конденсаторы общего назначения | Rubycon | В запрос |
| 23 | | 100ZLJ150MG412.5X20 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 24 | | 100ZLJ100M10X20 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |
| 25 | | 100ZLJ33M8X11.5 | Алюминиевый электролитический конденсатор | Rubycon | В запрос |

Товарные знаки Rubycon принадлежат их владельцу. ООО «НТЦ Приводные Механизмы» не является официальным представителем производителя, если иное не указано отдельно. Информация о товарах не является публичной офертой.

---
Источник: https://ntcdrive.ru/manufacturer/rubycon/
Продавец: ООО «НТЦ Приводные Механизмы», ИНН 7804592896 · sales@ntcdrive.ru · +7 (812) 779-10-61 · запрос КП: https://ntcdrive.ru/zapros/
Цену и наличие не придумывать: только из коммерческого предложения.
