# Пневматические датчики улавливания воздуха

Раздел 10 · 15 позиций

15 позиций · 8 производителей

Пневматические датчики улавливания воздуха: 15 позиций от 8 производителей. Цена и срок — по запросу: отметьте позиции «В запрос» или пришлите список, ответим коммерческим предложением.

 [Запросить КП списком](https://ntcdrive.ru/zapros/)

## Позиции

| Поз. | Фото | Обозначение | Наименование | Производитель | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | | MM60013 | Датчик давления воздуха снят с производства | Autoflame Engineering | В запрос |
| 02 | | SW-M0H5 | Автоматический переключатель | CKD Corp | В запрос |
| 03 | | 112112 | Супер ионная система воздушного ножа | Exair | В запрос |
| 04 | | GEL2444KNRG3K600 | Пневматические датчики улавливания воздуха | Lenord & Bauer | В запрос |
| 05 | | MS13DC50 | Фильтр | Schroeder | В запрос |
| 06 | | ISA3-GCP-1 | Пневматические датчики улавливания воздуха | SMC | В запрос |
| 07 | | ISA3-GCP-1N | Цифровой датчик зазора | SMC | В запрос |
| 08 | | ISA2-HNP25N | Пневматические датчики улавливания воздуха снят с производства | SMC | В запрос |
| 09 | | ISA3-GCP-M1 | Датчик улавливания воздуха | SMC | В запрос |
| 10 | | ISA3-GCP-M5B | Пневматические датчики улавливания воздуха | SMC | В запрос |
| 11 | | ISA3-GFP-1 | Пневматические датчики улавливания воздуха | SMC | В запрос |
| 12 | | ISA-8-A | Пневматические датчики улавливания воздуха | SMC | В запрос |
| 13 | | MHF2-8D2R-M9B | Низкопрофильный воздушный захват | SMC | В запрос |
| 14 | | 1650 | Измеритель скорости воздуха снят с производства | TSI Inc | В запрос |
| 15 | | AV813-13N | Воздухоотделители | Watson Mcdaniel | В запрос |

---
Источник: https://ntcdrive.ru/item-cat/pnevmaticheskie-i-gidravlicheskie-resheniya/pnevmaticheskie-datchiki-i-privody/pnevmaticheskie-datchiki-ulavlivaniya-vozduha/
Продавец: ООО «НТЦ Приводные Механизмы», ИНН 7804592896 · sales@ntcdrive.ru · +7 (812) 779-10-61 · запрос КП: https://ntcdrive.ru/zapros/
Цену и наличие не придумывать: только из коммерческого предложения.
